Tranmere Rovers
2017/2018 Season
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macclesfield Town | 37 | 21 | 8 | 8 | 51 | 39 | 12 | 71 | |
| 2 | Sutton United | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 40 | 17 | 69 | |
| 3 | Boreham Wood | 38 | 17 | 14 | 7 | 53 | 35 | 18 | 65 | |
| 4 | Tranmere Rovers | 38 | 18 | 10 | 10 | 62 | 39 | 23 | 64 | |
| 5 | Wrexham | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 30 | 15 | 64 | |
| 6 | Aldershot Town | 38 | 17 | 13 | 8 | 58 | 45 | 13 | 64 | |
| 7 | Dover | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 | 33 | 19 | 63 | |
| 8 | AFC Fylde | 38 | 16 | 11 | 11 | 71 | 49 | 22 | 59 | |
| 9 | Ebbsfleet United | 37 | 14 | 14 | 9 | 48 | 42 | 6 | 56 | |
| 10 | Bromley | 35 | 15 | 10 | 10 | 58 | 42 | 16 | 55 | |
| 11 | Dagenham & Redbridge | 37 | 14 | 9 | 14 | 55 | 51 | 4 | 51 | |
| 12 | Gateshead | 36 | 11 | 15 | 10 | 51 | 39 | 12 | 48 | |
| 13 | Maidenhead United | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | 57 | -6 | 48 | |
| 14 | Eastleigh | 37 | 10 | 16 | 11 | 53 | 58 | -5 | 46 | |
| 15 | FC Halifax | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 49 | -7 | 46 | |
| 16 | Maidstone Utd | 37 | 11 | 12 | 14 | 44 | 55 | -11 | 45 | |
| 17 | Leyton Orient | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 50 | -7 | 44 | |
| 18 | Woking | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 60 | -13 | 44 | |
| 19 | Barrow | 35 | 9 | 12 | 14 | 42 | 48 | -6 | 39 | |
| 20 | Hartlepool United | 37 | 9 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 39 | |
| 21 | Solihull Moors | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 53 | -15 | 36 | |
| 22 | Torquay United | 38 | 7 | 10 | 21 | 34 | 62 | -28 | 31 | |
| 23 | Chester FC | 38 | 6 | 13 | 19 | 32 | 61 | -29 | 31 | |
| 24 | Guiseley | 37 | 5 | 11 | 21 | 32 | 69 | -37 | 26 |
Key
Promotion: 1st
Play Off: 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
Relegation: 21st, 22nd, 23rd, 24th

